HTC HTC One (M8) for Windows
← Todos los HTC| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2014 |
| Anunciado | 2014, August. Released 2014, November |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - EMEA |
| Bandas 4G | 3, 7, 8, 20 - EMEA |
| Velocidad | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
| Peso | 160 g (5.64 oz) |
| Colores | Gunmetal Gray |
| SIM | Nano-SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | Super LCD3 |
| Tamaño | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.7% s |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Protección | To be confirmed |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 8.1.1 |
| Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) |
| Procesador | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 2GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC (dedicated slot) |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 4 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/3", 2µm, AF 4 MP, (depth) |
| Vídeo | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. |
| Frontal | 5 MP |
| Sonido | |
|---|---|
| Calidad audio | HDR |
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| NFC | Sí |
| USB | microUSB 2.0 |
| Infrarrojo | Sí |
| Sensores | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Ion 2600 mAh, non-removable |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 300 EUR |