HTC HTC HD7
← Todos los HTC| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2010 |
| Anunciado | 2010, October. Released 2010, October |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| Velocidad | HSPA 14.4/5.76 Mbps or HSPA 7.2/2 Mbps (carrier dependent) |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 122 x 68 x 11.2 mm (4.80 x 2.68 x 0.44 in) |
| Peso | 162 g (5.71 oz) |
| Colores | Black |
| SIM | Mini-SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | LCD |
| Tamaño | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~63.4% s |
| Resolución | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 7 |
| Chipset | Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 |
| Procesador | 1.0 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 200 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 8GB, 576MB RAM (EU), 16GB, 576MB RAM (Asia) |
| Tarjeta | No |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 5 MP, AF |
| Vídeo | 720p |
| Sonido | |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.1, A2DP |
| GPS | Yes, with A-GPS; Bing Maps |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Removable Li-Ion 1230 mAh battery |
| Autonomía espera | Up to 310 h (2G) / Up to 320 h (3G) |
| Autonomía llamada | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| SAR | 1.15 W/kg (head) 0.82 W/kg (body) |
| Precio | About 120 EUR |