HTC DREAM
← Todos los HTC| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2008 |
| Anunciado | 2009, February. Released 2009, June |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | Quad Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 2100 |
| Velocidad | HSPA 7.2/2 Mbps |
| GPRS | SI |
| EDGE | NO |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 117x55x17 mm |
| Peso | 158 gr |
| Colores | Black |
| SIM | Mini-SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | 3.2 pulgadas HVGA (480×320) |
| Tamaño | 3.2 inches |
| Resolución | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android OS |
| Chipset | Qualcomm MSM7201A |
| Procesador | 528 MHz ARM 11 |
| GPU | Adreno 130 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 192 MB DDR SDRAM 256 MB Flash |
| Tarjeta | microSD |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 3.2MPx |
| Vídeo | SI |
| Sonido | |
|---|---|
| Calidad audio | HF / EFR / FR |
| MP3 | Sí |
| Radio FM | No |
| Jack 3.5mm | No |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | NO |
| Bluetooth | SI V2.0 |
| GPS | NO |
| USB | USB 2.0 |
| Infrarrojo | No |
| Sensores | Accelerometer, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-ion |
| Autonomía espera | 406 horas |
| Autonomía llamada | 300 min |
| Extras | |
|---|---|
| TV | No |
| Grabadora | No |
| Táctil | Sí |
| Acelerómetro | No |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| SAR | 1.07 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.20 W/kg (body) |
| Precio | About 150 EUR |