Honor Honor 6X
← Todos los Honor| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2016 |
| Anunciado | 2016, October |
| Estado | Available. Released 2016, October |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 3, 7, 8, 38 |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 150.9 x 76.2 x 8.2 mm (5.94 x 3.00 x 0.32 in) |
| Peso | 162 g (5.71 oz) |
| Construcción | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| Colores | Gray, Gold, Silver |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | LTPS IPS LCD |
| Tamaño | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~71.8% s |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat), EMUI 5 |
| Chipset | Kirin 655 (16 nm) |
| Procesador | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 8 MP |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Sonido | |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Ion 3340 mAh, non-removable |
| Autonomía espera | Up to 650 h (3G) |
| Autonomía llamada | Up to 23 h (3G) |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 180 EUR |