celkon Celkon A402
← Tutti i celkon| Lancio | |
|---|---|
| Anno | 2015 |
| Annunciato | 2015, June. Released 2015, June |
| Stato | Discontinued |
| Rete | |
|---|---|
| Tecnologia | GSM / HSPA |
| Bande 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bande 3G | HSDPA 2100 |
| Velocità | Yes, 384 kbps |
| Corpo | |
|---|---|
| Dimensioni | 125.5 x 64 x 10.2 mm (4.94 x 2.52 x 0.40 in) |
| Peso | 104 g (3.67 oz) |
| Colori | White, Black, Blue, Silver |
| SIM | Dual SIM |
| Display | |
|---|---|
| Tipo | TFT, 256K colors |
| Dimensione | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~56.7% s |
| Risoluzione | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Piattaforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | Spreadtrum 7715 |
| Processore | 1.2 GHz |
| GPU | Mali-400 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 4GB 512MB RAM |
| Scheda di memoria | microSDHC |
| Fotocamera principale | |
|---|---|
| Risoluzione | 3.15 MP |
| Video | Yes |
| Fotocamera frontale | 1.3 MP |
| Audio | |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| GPS | Yes |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensori | Accelerometer |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria | Li-Ion 2000 mAh battery |