Apple iPhone 5
← Todos los Apple| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2012 |
| Anunciado | 2012, September 12. Released 2012, September 21 |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - GSM A1428 |
| Bandas 4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 |
| Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbp |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| Peso | 112 |
| Construcción | Glass front (Gorilla Glass), aluminum back, aluminum frame |
| Colores | Black/Slate, White/Silver |
| SIM | Nano-SIM |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | LED-backlit IPS LCD, 16M colores |
| Tamaño | 4.0 inches |
| Resolución | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Otros | 640 x 1136 pixels, 4.0 pulgadas. Pantalla Corning Gorilla y capa oleofóbica |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | iOS 6 |
| Chipset | Apple A6 |
| Procesador | Dual-core 1.2 GHz |
| GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core) |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16/32/64 GB |
| Tarjeta | NO |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 8 MP, 3264x2448 pixels |
| Vídeo | 1080p@30fps, dual-video |
| Sonido | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 con A2DP |
| GPS | A-GPS con GLONASS |
| NFC | No |
| USB | v2.0 |
| Infrarrojo | No |
| Sensores | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Po 1440 mAh. No extraible |
| Autonomía espera | 225h |
| Autonomía llamada | 8h |
| Extras | |
|---|---|
| Brújula | Sí |
| App Store | SI, APPSTORE |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| SAR | 1.18 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 1.18 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.95 W/kg (head) \xc2\xa0 \xc2\xa0 0.90 W/kg (body) |
| Precio | About 340 EUR |