Allview Allview P8 Energy
← Todos los Allview| Lanzamiento | |
|---|---|
| Año | 2015 |
| Anunciado | 2015, September. Released 2015, September |
| Estado | Discontinued |
| Red | |
|---|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Bandas 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Bandas 4G | 1, 3, 7, 38, 39, 40 |
| Velocidad | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Cuerpo | |
|---|---|
| Dimensiones | 152 x 76 x 8.5 mm (5.98 x 2.99 x 0.33 in) |
| Peso | 212 g (7.48 oz) |
| Colores | Black, White, Brown |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Pantalla | |
|---|---|
| Tipo | AMOLED |
| Tamaño | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% s |
| Resolución | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Plataforma | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Mediatek MT6735 (28 nm) |
| Procesador | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Interna | 16GB 2GB RAM |
| Tarjeta | microSDXC |
| Cámara principal | |
|---|---|
| Resolución | 13 MP, AF |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Frontal | 5 MP |
| Sonido | |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Sí |
| Conectividad | |
|---|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| Sensores | Accelerometer, proximity, compass |
| Batería | |
|---|---|
| Batería | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| Autonomía espera | Up to 750 h |
| Autonomía llamada | Up to 25 h |
| Carga rápida | Charging 10W Reverse charging |
| Seguridad y precio | |
|---|---|
| Precio | About 300 EUR |